| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Аделина Александрова Георгиева | 1393/01.11.2019 г. |
| Аделина Владимирова Петрова | 479/24.10.2019 г. |
| Адриан Боянов Станимиров | 810/26.10.2019 г. |
| Адриан Венков Трифонов | 1176/01.11.2019 г. |
| Адриан Евгениев Стефков | 91/23.10.2019 г. |
| Адриан Йорданов Стефанов | 719/26.10.2019 г. |
| Адриана Димитрова Андреева | 471/24.10.2019 г. |
| Адриана Петрова Дончева-Асенова | 664/24.10.2019 г. |
| Айдън Юсеин Асан | 1631/01.11.2019 г. |
| Аксиния Кирилова Георгиева | 1564/01.11.2019 г. |
| Албена Андонова Аспарухова | 1020/26.10.2019 г. |
| Албена Савова Костадинова | 33/23.10.2019 г. |
| Алекс Василев Стоянов | 722/26.10.2019 г. |
| Александрина Андреева Ерменкова | 1169/01.11.2019 г. |
| Александър Асенов Гончаров | 791/26.10.2019 г. |
| Александър Благоев Стоянов | 132/23.10.2019 г. |
| Александър Бориславов Александров | 824/26.10.2019 г. |
| АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕЕВ | 1311/01.11.2019 г. |
| Александър Василев Костов | 1190/01.11.2019 г. |
| Александър Владимиров Николов | 511/24.10.2019 г. |
| Александър Георгиев Аврамов | 1214/01.11.2019 г. |
| АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЙСКИ | 1310/01.11.2019 г. |
| АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВИДЕНОВ | 1351/01.11.2019 г. |
| Александър Евгениев Енев | 1654/01.11.2019 г. |
| Александър Иванов Янков | 559/24.10.2019 г. |
| Александър Илианов Гьошев | 470/24.10.2019 г. |
| Александър Лъчезаров Каменов | 79/23.10.2019 г. |
| АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ АНГАРЕВ | 1362/01.11.2019 г. |
| Александър Николаев Калайджиев | 288/24.10.2019 г. |
| Александър Петров Петров | 685/26.10.2019 г. |
| Александър Румен Симеонов | 1180/01.11.2019 г. |
| Александър Сашев Цочев | 852/26.10.2019 г. |
| Александър Спасов Грозданов | 1304/01.11.2019 г. |
| Александър Стоянов Стоянов | 233/23.10.2019 г. |
| Александър Цветанов Цолов | 68/23.10.2019 г. |
| Алмина Розалинова Ицова | 764/26.10.2019 г. |
| Ана Савова Бонева | 741/26.10.2019 г. |
| Анастасия Славова Виденова | 424/24.10.2019 г. |
| Ангел Ангелов Ангелов | 1678/02.11.2019 г. |
| Ангел Ангелов Дишлиев | 1198/01.11.2019 г. |
| АНГЕЛ АНТОНОВ ДИКОВ | 1363/01.11.2019 г. |
| АНГЕЛ БЛАГОЕВ РАЙЧЕВ | 1707/02.11.2019 г. |
| Ангел Борисов Филипов | 214/23.10.2019 г. |
| Ангел Георгиев Аргиров | 1243/01.11.2019 г. |
| Ангел Георгиев Венков | 158/23.10.2019 г. |
| Ангел Иванов Савлеков | 3/23.10.2019 г. |
| Ангел Маринов Бозев | 1563/01.11.2019 г. |
| Ангел Станиславов Ангелов | 380/24.10.2019 г. |
| Ангел Стоицов Николов | 1554/01.11.2019 г. |
| Ангел Тодоров Манахов | 592/24.10.2019 г. |
| АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ПОПОВА | 1305/01.11.2019 г. |
| Андреа Андреева Граховска | 1604/01.11.2019 г. |
| Андреа Андреева Димитрова | 234/23.10.2019 г. |
| Андреа Малинова Малинова | 944/26.10.2019 г. |
| Андрей Иванов Милев | 1584/01.11.2019 г. |
| Андрей Христов Вълчев | 530/24.10.2019 г. |
| Анелия Здравкова Пашалийска-Добрева | 371/24.10.2019 г. |
| Анелия Христова Андонова | 1650/01.11.2019 г. |
| Анести Кирилов Петков | 730/26.10.2019 г. |
| Анета Борисова Христова | 1024/26.10.2019 г. |
| Анета Йорданова Деспотова | 525/24.10.2019 г. |
| Ани Любенова Желязкова | 951/26.10.2019 г. |
| Ани Миленова Стефанова | 159/23.10.2019 г. |
| Ани Сашева Попова | 116/23.10.2019 г. |
| Анна Атанасова Маноилова | 1106/26.10.2019 г. |
| Анна Николова Караджова-Владимирова | 859/26.10.2019 г. |
| Антоан Юриев Станков | 237/23.10.2019 г. |
| Антоанета Ангелова Михайлова | 331/24.10.2019 г. |
| Антоанета Асенова Йорданова | 59/23.10.2019 г. |
| Антоанета Милчева Стаменова | 40/23.10.2019 г. |
| Антоанета Николаева станева | 1299/01.11.2019 г. |
| Антоанета Стойчева Йотова | 108/23.10.2019 г. |
| Антон Александров Киров | 842/26.10.2019 г. |
| Антон Василев Антонов | 313/24.10.2019 г. |
| Антон Първанов Михайлов | 494/24.10.2019 г. |
| Антон Тодоров Антонов | 1533/01.11.2019 г. |
| Антони Светославов Сотиров | 1258/01.11.2019 г. |
| Антонина Савова Попова-Танева | 522/24.10.2019 г. |
| Антонио Валентинов Славов | 176/23.10.2019 г. |
| Антонио Василев Христов | 69/23.10.2019 г. |
| Антонио Владимиров Слънчев | 80/23.10.2019 г. |
| Антония Иванова Танева | 564/24.10.2019 г. |
| Антония Славчова Димитрова | 726/26.10.2019 г. |
| АНУШКА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА-ГУТУРАНОВА | 1658/01.11.2019 г. |
| Аракси Ервант Попхристова | 602/24.10.2019 г. |
| Арангел Митов Йончев | 660/24.10.2019 г. |
| Асен Благовестов Петров | 1175/01.11.2019 г. |
| Асен Валентинов Антонов | 1037/26.10.2019 г. |
| Асен Милчев Сандов | 1033/26.10.2019 г. |
| Аспарух Стоилов Евгениев | 1649/01.11.2019 г. |
| Ася Валериева Богомилова | 24/23.10.2019 г. |
| АСЯ ТИХОМИРОВА ПЪРВАНОВА | 1712/02.11.2019 г. |
| Атанас Георгиев Гълъбов | 616/24.10.2019 г. |
| Атанас Добрев Атанасов | 1039/26.10.2019 г. |
| Атанас Николаев Атанасов | 1059/26.10.2019 г. |
| АТАНАС НИКОЛАЕВ ГЪДЕВ | 1701/02.11.2019 г. |
| Атанас Петров Терзиев | 1160/01.11.2019 г. |
| АТАНАС СТАНЧЕВ КЮРКЧИЕВ | 1312/01.11.2019 г. |
| АТАНАС ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ | 1344/01.11.2019 г. |
| Атанаска Петрова Аврамова | 481/24.10.2019 г. |
| Атанаска Станкова Кръстанова | 133/23.10.2019 г. |
| Атидже Асанова Ристемова | 1230/01.11.2019 г. |
| АЯ АТИА-ХОСНИ ХАБЛАС | 1713/02.11.2019 г. |
| Бени Райков Бенев | 645/24.10.2019 г. |
| Бетина Методиева Цветанова | 1231/01.11.2019 г. |
| Билгин Али Адил | 508/24.10.2019 г. |
| Биляна Александрова Божич | 427/24.10.2019 г. |
| Биляна Венциславова Божилова | 624/24.10.2019 г. |
| Биляна Иванова Янакиева | 1260/01.11.2019 г. |
| Биляна Маева Кюркчиева | 809/26.10.2019 г. |
| Бисер Борисов Петров | 16/23.10.2019 г. |
| Бисер Буденов Тодоров | 294/24.10.2019 г. |
| Бисер Генчев Генов | 1556/01.11.2019 г. |
| Бистра Мартинова Динчева | 487/24.10.2019 г. |
| Бистра Томова Герова | 1579/01.11.2019 г. |
| Благовеста Феодорова Кудрявцева | 516/24.10.2019 г. |
| Благой Асенов Кръстанов | 164/23.10.2019 г. |
| Боби Бобев Касабов | 1395/01.11.2019 г. |
| БОГДАН НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ | 1325/01.11.2019 г. |
| Богдана Николова Николова | 591/24.10.2019 г. |
| БОЖАНКА КРЪСТЕВА ЙОСИФОВА | 1724/02.11.2019 г. |
| Божидар Иванов Авджийски | 1589/01.11.2019 г. |
| Божидар Иванов Божилов | 224/23.10.2019 г. |
| Божидар Миленов Стоев | 191/23.10.2019 г. |
| Божидар Пламенов Велков | 630/24.10.2019 г. |
| Божидар Траянов Кирилов | 1032/26.10.2019 г. |
| Бойка Викторова Зарева | 349/24.10.2019 г. |
| Бойка Петрова Петрова | 406/24.10.2019 г. |
| Бойко Велинов Недков | 639/24.10.2019 г. |
| Бойко Митков Петев | 1576/01.11.2019 г. |
| БОЙКО СТОИЛОВ ИСКРЕВ | 1689/02.11.2019 г. |
| Бойко Тодоров Арсенков | 750/26.10.2019 г. |
| Бойчо Венков Иванов | 36/23.10.2019 г. |
| Бонка Русанова Тодорова-Петрова | 131/23.10.2019 г. |
| Борис Богомилов Йончев | 886/26.10.2019 г. |
| Борис Йорданов Йорданов | 22/23.10.2019 г. |
| Борис Климентов Симеонов | 410/24.10.2019 г. |
| Борис Славомиров Савов | 75/23.10.2019 г. |
| Борис Стефанов Вълков | 1261/01.11.2019 г. |
| Борислав Димитров Илиев | 241/24.10.2019 г. |
| Борислав Златков Куцков | 712/26.10.2019 г. |
| Борислав Стефанов Занков | 557/24.10.2019 г. |
| Борислав Трайков Данев | 744/26.10.2019 г. |
| Боряна Валтерова Григорова | 298/24.10.2019 г. |
| Боряна Илкова Накова | 1118/26.10.2019 г. |
| Боряна Колева Василева-Петрова | 1095/26.10.2019 г. |
| Боряна Константинова Чулкова | 461/24.10.2019 г. |
| Боряна Сашова Алексова | 1252/01.11.2019 г. |
| Борянка Георгиева Банишка | 150/23.10.2019 г. |
| Боян Лазаров Христов | 55/23.10.2019 г. |
| Боян Николаев Йорданов | 384/24.10.2019 г. |
| Бранимир Марио Георгиев | 1213/01.11.2019 г. |
| Бранко Милчев Тодоров | 388/24.10.2019 г. |
| Валдемар Ришард Ницпон | 1090/26.10.2019 г. |
| Валентин Валериев Митков | 942/26.10.2019 г. |
| ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ | 1458/01.11.2019 г. |
| Валентин Георгиев Петков | 518/24.10.2019 г. |
| Валентин Георгиев Христов | 221/23.10.2019 г. |
| Валентин Димитров Янчев | 590/24.10.2019 г. |
| ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ КОНОВ | 1446/01.11.2019 г. |
| Валентин Люцканов Йовев | 34/23.10.2019 г. |
| ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ЗАЯКОВ | 1365/01.11.2019 г. |
| Валентин Петранков Петров | 1672/02.11.2019 г. |
| ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА КЪНЧЕВА | 1366/01.11.2019 г. |
| Валентина Владинова Костова | 480/24.10.2019 г. |
| Валентина Димитрова Ангелова | 282/24.10.2019 г. |
| Валентина Пенчева Милушева | 1200/01.11.2019 г. |
| Валери Георгиев Коцев | 207/23.10.2019 г. |
| Валери Георгиев Стоименов | 63/23.10.2019 г. |
| Валери Захариев Маринов | 1208/01.11.2019 г. |
| ВАЛЕРИ МАРТИНОВ КОСТОВ | 1314/01.11.2019 г. |
| Валерий Павлов Спасов | 304/24.10.2019 г. |
| ВАНЬО ВЕЛКОВ КАМЕНОВ | 1339/01.11.2019 г. |
| Васил Георгиев Белев | 1396/01.11.2019 г. |
| Васил Георгиев Минков | 268/24.10.2019 г. |
| Васил Константинов Вутов | 1637/01.11.2019 г. |
| Васил Крумов Динчев | 757/26.10.2019 г. |
| Васил Любомиров Петров | 333/24.10.2019 г. |
| Васил Руменов Гечев | 1248/01.11.2019 г. |
| Васил Стоянов Стоянов | 1397/01.11.2019 г. |
| Васил Страхилов Янчев | 1178/01.11.2019 г. |
| Васил Цветков Ранев | 336/24.10.2019 г. |
| Василен Лъчезаров Каменов | 72/23.10.2019 г. |
| Василка Маринова Атанасова | 1249/01.11.2019 г. |
| Васка Димитрова Омер | 636/24.10.2019 г. |
| Васко Здравков Тонев | 153/23.10.2019 г. |
| Васко Павлов Стоянов | 847/26.10.2019 г. |
| Велиана Божинова Павлова | 627/24.10.2019 г. |
| Велиджан Ердован Вели | 1144/26.10.2019 г. |
| Велин Стойнев Методиев | 1398/01.11.2019 г. |
| Венета Генова Благьовска | 947/26.10.2019 г. |
| ВЕНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА | 1452/01.11.2019 г. |
| Венета Кирова Георгиева | 429/24.10.2019 г. |
| ВЕНЕТА МИРЧЕВА СТОЙЧЕВА | 1714/02.11.2019 г. |
| Венцислав Апостолов Спасов | 134/23.10.2019 г. |
| Венцислав Богомилов Деянов | 1626/01.11.2019 г. |
| Венцислав Венциславов Попов | 87/23.10.2019 г. |
| Венцислав Георгиев Митрев | 82/23.10.2019 г. |
| Верка Крумова Борисова | 1400/01.11.2019 г. |
| ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА | 1518/01.11.2019 г. |
| Вероника Иванова Георгиева | 337/24.10.2019 г. |
| Веса Георгиева Дюлгерова | 245/24.10.2019 г. |
| ВЕСЕЛИН БОРИСОВ МАНОЛОВ | 1332/01.11.2019 г. |
| Веселин Георгиев Георгиев | 1401/01.11.2019 г. |
| Веселин Георгиев Георгиев | 706/26.10.2019 г. |
| Веселин Димов Димитров | 1218/01.11.2019 г. |
| Веселин Стефанов Станчев | 1611/01.11.2019 г. |
| Веселин Цанев Добрев | 1262/01.11.2019 г. |
| Веселин Юлиянов Минчев | 919/26.10.2019 г. |
| ВЕСЕЛИНКА КОСТАДИНОВА ГАЧЕВА | 1743/02.11.2019 г. |
| Веселинка Панайотова Топалова-Брадистилова | 489/24.10.2019 г. |
| Веселка Валериева Петрешкова | 528/24.10.2019 г. |
| Веселка Георгиева Борисова | 1673/02.11.2019 г. |
| Веселка Димитрова Германова | 665/24.10.2019 г. |
| Веселка Михайлова Тошева | 579/24.10.2019 г. |
| Веска Доброславова Добрева | 226/23.10.2019 г. |
| Веска Страхилова Шенева-Виткова | 598/24.10.2019 г. |
| Вивиан Емилова Димитрова | 229/23.10.2019 г. |
| Виктор Бойков Тонев | 700/26.10.2019 г. |
| Виктор Борисов Груев | 287/24.10.2019 г. |
| Виктор Глам | 217/23.10.2019 г. |
| Виктор Петров Станчев | 943/26.10.2019 г. |
| Виктор Рашков Иванов | 456/24.10.2019 г. |
| Виктор Чавдаров Тодоров | 1134/26.10.2019 г. |
| Викторио Васков Денков | 849/26.10.2019 г. |
| Виктория Ивайлова Любомирова | 654/24.10.2019 г. |
| Виктория Иванова Кунчева | 228/23.10.2019 г. |
| Виктория Христова Ненова | 1071/26.10.2019 г. |
| Вилислав Горанов Малинов | 415/24.10.2019 г. |
| Вилияна Илианова Гьошева | 469/24.10.2019 г. |
| Виолета Иванова Христова | 653/24.10.2019 г. |
| Виолета Йорданова Тодорова | 359/24.10.2019 г. |
| Виолета Николова Мирчева | 1025/26.10.2019 г. |
| ВИОЛЕТА РАДЕВА НИКОЛОВА | 1315/01.11.2019 г. |
| Виолета Цанкова Петрова | 672/24.10.2019 г. |
| Виолетка Борисова Христова | 829/26.10.2019 г. |
| Виолетка Милчова Асенова | 1017/26.10.2019 г. |
| Виолина Георгиева Вътева | 864/26.10.2019 г. |
| Вишня Боянова Малинова | 634/24.10.2019 г. |
| Владимир Венчов Христов | 570/24.10.2019 г. |
| Владимир Иванов Русиянски | 467/24.10.2019 г. |
| Владимир Матеев Захариев | 814/26.10.2019 г. |
| Владимир Огнянов Христов | 900/26.10.2019 г. |
| Владимир Петров Петров | 1215/01.11.2019 г. |
| ВЛАДИМИР РАДЕВ АНГЕЛКОВ | 1316/01.11.2019 г. |
| Владимир Русинов Статков | 520/24.10.2019 г. |
| Владимир Юриев Илков | 1534/01.11.2019 г. |
| Владислав Иванов Иванов | 1103/26.10.2019 г. |
| Владислав Христов Янкулов | 385/24.10.2019 г. |
| Владислав Юлианов Велков | 1403/01.11.2019 г. |
| ВОЙСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | 1694/02.11.2019 г. |
| Володя Иванов Киров | 1404/01.11.2019 г. |
| Върбина Йотова Граховска | 455/24.10.2019 г. |
| Габриела Артурова Масарлиева | 416/24.10.2019 г. |
| Габриела Валентинова Каменова | 1405/01.11.2019 г. |
| Габриела Иванова Попова | 400/24.10.2019 г. |
| Габриела Мишева Радованова | 1091/26.10.2019 г. |
| Габриела Стойчева Иванова | 813/26.10.2019 г. |
| Габриела Христова Монева-Попова | 307/24.10.2019 г. |
| Галина Атанасова Димитрова | 1263/01.11.2019 г. |
| ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА ВЕЛЧЕВА | 1705/02.11.2019 г. |
| Галина Денчева Илиева | 2/23.10.2019 г. |
| Галина Иванова Драгнева-Стоянова | 104/23.10.2019 г. |
| Галя Валентинова Кирилова | 177/23.10.2019 г. |
| Галя Чавдарова Стоянова | 549/24.10.2019 г. |
| Ганка Рангелова Ваташка | 1536/01.11.2019 г. |
| Генади Калоферов Михов | 795/26.10.2019 г. |
| Георги Александров Ваташки | 1551/01.11.2019 г. |
| Георги Антонов Филипов | 771/26.10.2019 г. |
| Георги Атанасов Гълъбов | 615/24.10.2019 г. |
| ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ | 1317/01.11.2019 г. |
| Георги Борисов Николов | 640/24.10.2019 г. |
| Георги Боянов Михайлов | 14/23.10.2019 г. |
| Георги Валентинов Георгиев | 580/24.10.2019 г. |
| Георги Валериев Абрашков | 506/24.10.2019 г. |
| Георги Велинов Павлов | 1168/01.11.2019 г. |
| Георги Георгиев Георгиев | 1610/01.11.2019 г. |
| Георги Димитров Тодоров | 402/24.10.2019 г. |
| Георги Емилов Йорданов | 1406/01.11.2019 г. |
| ГЕОРГИ ЖИВКОВ ДРАГАНОВ | 1341/01.11.2019 г. |
| Георги Иванов Станев | 1239/01.11.2019 г. |
| Георги Йовчев Михов | 136/23.10.2019 г. |
| ГЕОРГИ КИРИЛОВ БОРИСОВ | 1662/01.11.2019 г. |
| Георги Кирилов Георев | 147/23.10.2019 г. |
| Георги Кирилов Митров | 152/23.10.2019 г. |
| Георги Любомиров Джуров | 693/26.10.2019 г. |
| Георги Николаев Георгиев | 1407/01.11.2019 г. |
| Георги Пламенов Георгиев | 921/26.10.2019 г. |
| Георги Руйчев Костов | 1577/01.11.2019 г. |
| Георги Светославов Радев | 614/24.10.2019 г. |
| Георги Стефанов Тотев | 937/26.10.2019 г. |
| Георги Тодоров Пичуров | 1652/01.11.2019 г. |
| Георги Тодоров Тодоров | 884/26.10.2019 г. |
| Георги Трифонов Вълканов | 903/26.10.2019 г. |
| Георги Фердинандов Матрачийски | 392/24.10.2019 г. |
| Георги Цецков Василев | 632/24.10.2019 г. |
| Георги Янакиев Ангелов | 251/24.10.2019 г. |
| ГЕОРГИ ЯНЕВ ЧУЧУКОВ | 1456/01.11.2019 г. |
| ГЕРГАНА АНАСТАСОВА УЗУНОВА | 1721/02.11.2019 г. |
| Гергана Арахангелова Димитрова | 1082/26.10.2019 г. |
| Гергана Бойкова Георгиева | 1669/02.11.2019 г. |
| Гергана Георгиева Христова | 573/24.10.2019 г. |
| Гергана Иванова Иванова | 232/23.10.2019 г. |
| Гергана Панайотова Бакалова | 47/23.10.2019 г. |
| Гергана Панчева Тодорова | 77/23.10.2019 г. |
| Гергина Лукова Захариева | 699/26.10.2019 г. |
| Гергина Петрова Атанасова | 832/26.10.2019 г. |
| ГОРАН ГОРАНОВ ГОРАНОВ | 1520/01.11.2019 г. |
| Горан Николов Илиев | 256/24.10.2019 г. |
| Графка Николаева Еленкова | 125/23.10.2019 г. |
| Грета Денчева Атанасова | 1581/01.11.2019 г. |
| Григор Красимиров Методиев | 192/23.10.2019 г. |
| Гриша Стойчев Стоянов | 759/26.10.2019 г. |
| Гюрай Билял Рашид | 1408/01.11.2019 г. |
| Дамян Венциславов Николов | 649/24.10.2019 г. |
| Данаил Атанасов Гълъбов | 617/24.10.2019 г. |
| Данаил Неделчев Неделчев | 799/26.10.2019 г. |
| Даниел Бориславов Каменов | 1240/01.11.2019 г. |
| Даниел Георгиев Бойчев | 200/23.10.2019 г. |
| Даниел Георгиев Нешев | 713/26.10.2019 г. |
| Даниела Александрова Ничева | 49/23.10.2019 г. |
| Даниела Василева Андреева | 681/26.10.2019 г. |
| Даниела Величкова Иванова | 8/23.10.2019 г. |
| Даниела Величкова Тодорова | 497/24.10.2019 г. |
| Даниела Димитрова Анчева | 1159/01.11.2019 г. |
| Даниела Йорданова Стоева | 648/24.10.2019 г. |
| Даниела Константинова Стефанова | 698/26.10.2019 г. |
| Даниела Петрова Давидкова | 906/26.10.2019 г. |
| Даниела Стоянова Иванова | 363/24.10.2019 г. |
| Даниела Стоянова Станкова | 223/23.10.2019 г. |
| Даниела Христова Веселинова | 430/24.10.2019 г. |
| Даяна Богданова Кръстанова | 1490/01.11.2019 г. |
| Дебора Юриева Йорданова | 562/24.10.2019 г. |
| Дейвид Евгениев Паунов | 635/24.10.2019 г. |
| Денис Любомиров Любенов | 727/26.10.2019 г. |
| Денислав Емилов Василев | 679/26.10.2019 г. |
| Денислава Георгиева Узунова | 707/26.10.2019 г. |
| Деница Ангелова Паункова | 742/26.10.2019 г. |
| Деница Валериева Велизарова | 708/26.10.2019 г. |
| Деница Ивова Мишонова | 716/26.10.2019 г. |
| Деница Цветелинова Вачева | 568/24.10.2019 г. |
| Денка стоянова Евстатиева | 1297/01.11.2019 г. |
| Десислав Стоянов Стоянов | 452/24.10.2019 г. |
| Десислава Асенова Малинова | 1587/01.11.2019 г. |
| Десислава Валентинова Иванова-Бенова | 103/23.10.2019 г. |
| Десислава Димитрова Минчева | 270/24.10.2019 г. |
| Десислава Димова Назал | 1590/01.11.2019 г. |
| Десислава Иванова Маркова | 1543/01.11.2019 г. |
| Десислава Николова Настева | 789/26.10.2019 г. |
| Десислава Николова Настева | 953/26.10.2019 г. |
| Десислава Петрова Цачева | 310/24.10.2019 г. |
| ДЕСИСЛАВА СПАСОВА СПАСОВА | 1517/01.11.2019 г. |
| Десислава Стоянова Ангелова | 655/24.10.2019 г. |
| Десислава Цветкова Павлова | 356/24.10.2019 г. |
| Диана Димитрова Кръстева-Гаврилова | 454/24.10.2019 г. |
| Диана Димитрова Пашова | 735/26.10.2019 г. |
| Дилян Петров Богданов | 1475/01.11.2019 г. |
| ДИЛЯНА ВЪТЕВА ДРАГАНОВА | 1695/02.11.2019 г. |
| Диляна Цветанова Ванкова | 1015/26.10.2019 г. |
| ДИМИТРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА | 1718/02.11.2019 г. |
| Димитринка Иванова Нинова | 449/24.10.2019 г. |
| Димитринка Илиева Колева | 101/23.10.2019 г. |
| Димитринка Цветанова Стоянова | 53/23.10.2019 г. |
| Димитричка Тодорова Стоева | 607/24.10.2019 г. |
| Димитър Атанасов Рамналиев | 377/24.10.2019 г. |
| Димитър Георгиев Бечев | 1228/01.11.2019 г. |
| Димитър Георгиев Кунов | 1236/01.11.2019 г. |
| Димитър Димитров Добрев | 86/23.10.2019 г. |
| ДИМИТЪР ИВЕЛИНОВ МАРИНОВ | 1699/02.11.2019 г. |
| Димитър Йорданов Ангелов | 691/26.10.2019 г. |
| ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ БАШЛИЕВ | 1330/01.11.2019 г. |
| Димитър Кръстев Тошков | 115/23.10.2019 г. |
| Димитър Кънчев Иванов | 1642/01.11.2019 г. |
| Димитър Николов Алимански | 264/24.10.2019 г. |
| Димитър Николов Димитров | 692/26.10.2019 г. |
| Димитър Петров Йовков | 111/23.10.2019 г. |
| Димитър Пламенов Анакиев | 535/24.10.2019 г. |
| Димитър Сергеев Янков | 446/24.10.2019 г. |
| Димитър Христов Апостолов | 1493/01.11.2019 г. |
| Димо Минев Минев | 1409/01.11.2019 г. |
| Динко Любомиров Странски | 109/23.10.2019 г. |
| Дияна Пламенова Пенчева | 396/24.10.2019 г. |
| Добрин Пламенов Атанасов | 1113/26.10.2019 г. |
| Доника Иванова Аврамова | 411/24.10.2019 г. |
| Дора Иванова Петрова | 720/26.10.2019 г. |
| ДОРА МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА | 1510/01.11.2019 г. |
| Дора Ценова Начева | 495/24.10.2019 г. |
| Драган Младенов Стефанов | 141/23.10.2019 г. |
| Драганка Манасиева Грозданова | 749/26.10.2019 г. |
| Драгомир Ботев Гешев | 613/24.10.2019 г. |
| Евгени Ивайлов Захариев | 812/26.10.2019 г. |
| Евгени Иванов Савчев | 816/26.10.2019 г. |
| Евгени Методиев Любенов | 351/24.10.2019 г. |
| Евгени Христов Петков | 92/23.10.2019 г. |
| Евгения Любомирова Петрова | 172/23.10.2019 г. |
| Евгения Петкова Петкова | 1410/01.11.2019 г. |
| Евгения Петрова Живкова | 263/24.10.2019 г. |
| Евелина Славчева Станкова | 1549/01.11.2019 г. |
| Екатерина Викторова Тархова | 1079/26.10.2019 г. |
| Екатерина Иванова Вучкова | 710/26.10.2019 г. |
| Екатерина Кръстева Николиева | 29/23.10.2019 г. |
| Елена Александрова Дагорова | 1194/01.11.2019 г. |
| Елена Асенова Трайкова | 10/23.10.2019 г. |
| Елена Благоева Димитрова | 1064/26.10.2019 г. |
| ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА | 1347/01.11.2019 г. |
| Елена Венелинова Иванова | 1016/26.10.2019 г. |
| Елена Димитрова Стоянова | 848/26.10.2019 г. |
| ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-ИЛИЕВА | 1726/02.11.2019 г. |
| Елена Йорданова Иванова | 211/23.10.2019 г. |
| Елена Наумова Мишонова | 717/26.10.2019 г. |
| Елена Пенкова Недялкова | 560/24.10.2019 г. |
| Елена Сайкова Цикова | 1093/26.10.2019 г. |
| Елена Стойчева Тенчева-Цанова | 466/24.10.2019 г. |
| Елеонора Неделчева Неделчева | 797/26.10.2019 г. |
| Елиза Георгиева Христова | 160/23.10.2019 г. |
| Елиза Кирилова Танева | 1107/26.10.2019 г. |
| Елизабет Михайлова Атева-Милетиева | 1411/01.11.2019 г. |
| ЕЛИЗАБЕТА СТОЯНОВА ОВЧАРОВА | 1715/02.11.2019 г. |
| Елизабета Янакиева Славчева | 381/24.10.2019 г. |
| Елисавета Методиева Панева-Сотирова | 1182/01.11.2019 г. |
| Елка Ангелова Петкова | 121/23.10.2019 г. |
| Елка Стефанова Нейнска | 1413/01.11.2019 г. |
| Елка Христова Замфирова | 65/23.10.2019 г. |
| Емил Георгиев Стефанов | 629/24.10.2019 г. |
| Емил Емилов Рошкев | 1481/01.11.2019 г. |
| Емил Малинов Игликин | 373/24.10.2019 г. |
| Емилиана Георгиева Митова | 488/24.10.2019 г. |
| Емилия Бобева Касабова | 1414/01.11.2019 г. |
| Емилия Василева Юнашкова | 1415/01.11.2019 г. |
| Емилия Ицкова Василева | 327/24.10.2019 г. |
| Емилия Младенова Филипова | 119/23.10.2019 г. |
| Еньо Енев Савов | 1578/01.11.2019 г. |
| ЕРНЕСТО РОБЕРТОВИЧ ЦАТУРОВ | 1368/01.11.2019 г. |
| Жана Николова Радкова | 364/24.10.2019 г. |
| Жасмина Иванова Анастасова | 1187/01.11.2019 г. |
| Жени Матева Божанова | 905/26.10.2019 г. |
| Живка Янчева Баджакова | 206/23.10.2019 г. |
| Живко Иванов Бонев | 365/24.10.2019 г. |
| Жоро Маринов Павлов | 1031/26.10.2019 г. |
| Жулиета Иванова Димитрова | 346/24.10.2019 г. |
| Жулиета Костадинова Христова | 572/24.10.2019 г. |
| Захари Диков Диков | 841/26.10.2019 г. |
| ЗДРАВКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА | 1369/01.11.2019 г. |
| Здравка Владимирова Грозданова | 524/24.10.2019 г. |
| ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ВЛАДИМИРОВА | 1370/01.11.2019 г. |
| ЗДРАВКА СТОЙЧЕВА ТОШЕВА | 1505/01.11.2019 г. |
| Здравка Тодорова Тодорова | 620/24.10.2019 г. |
| Здравко Васков Тонев | 198/23.10.2019 г. |
| ЗДРАВКО ГАНЧЕВ ПЕЙЧЕВ | 1338/01.11.2019 г. |
| Златьо Минчев Златев | 676/24.10.2019 г. |
| Зорница Илиева Стипцарова | 546/24.10.2019 г. |
