| Вх. № Дата | Жалба / Сигнал | Предмет | Решение на ОИК | Решение на ЦИК | Съдебно решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 138 | 238822.06.2025 17:03 | Сигнал от Милен Илиев Матеев | Сигнал относно извършено нарушение в изборния процес | № 1388-МИ / 22.06.2025 | ||
| 137 | 238722.06.2025 16:51 | Сигнал от Георги Първанов | Сигнал относно извършено нарушение в изборния процес | № 1387-МИ / 22.06.2025 | ||
| 136 | 238622.06.2025 16:36 | Сигнал от Петър Стоянов | Сигнал в относно извършено нарушение в изборния процес | № 1387-МИ / 22.06.2025 | ||
| 135 | 238522.06.2025 15:52 | Сигнал от Антоанета Аршинкова | Сигнал от Антоанета Аршинкова, препратен от Централна избирателна комисия /вх. № ЧМИ-17-224/22.06.2025 г. на ЦИК/, относно извършено изборно нарушение | № 1386-МИ / 22.06.2025 | ||
| 134 | 238321.06.2025 16:00 | Сигнал от Милен Илиев Матеев | Сигнал относно извършено изборно нарушение | № 1384-МИ / 21.06.2025 | ||
| 133 | 236417.06.2025 00:00 | Сигнал от Иван Кръстев | Нарушения в изборния процес | № 1372-МИ / 18.06.2025 | ||
| 132 | 236317.06.2025 00:00 | Докладна записка от СДВР | Допуснато изборно нарушение на територията на район Искър | № 1375-МИ / 18.06.2025 | ||
| 131 | 236217.06.2025 00:00 | Сигнал от Николай Георгиев | Предприемане на действия срещу лицето Александър Георгиев | № 1374-МИ / 18.06.2025 | ||
| 130 | 236117.06.2025 00:00 | СДВР - преписки по сигнал | Нарушение на изборния процес | № 1373-МИ / 18.06.2025 | ||
| 129 | 236017.06.2025 00:00 | Жалба от Жулиета Мандажиева | Нарушение на изборния процес | № 1372-МИ / 18.06.2025 | ||
| 128 | 235915.06.2025 17:08 | Сигнал от Димитър Драганов | Политическа агитация изборния ден в район "Искър" | № 1367-МИ / 15.06.2025 | ||
| 127 | 235715.06.2025 15:36 | Жалба от Александър Иванов | Нарушения в изборния процес | № 1366-МИ / 15.06.2025 | ||
| 126 | 235615.06.2025 14:28 | Сигнал от Иван Страхилов | Нарушение в изборния процес | № 1365-МИ / 15.06.2025 | ||
| 125 | 235515.06.2025 13:17 | Сигнал от Димитър Кръстанов | Нарушения в изборния процес | № 1364-МИ / 15.06.2025 | ||
| 124 | 235415.06.2025 13:13 | Жалба от Александра Стеркова | Нарушение на изборния процес | № 1363-МИ / 15.06.2025 | ||
| 123 | 235315.06.2025 12:10 | Жалба от Борислав Ганчев | Извършено изборно нарушение | № 1363-МИ / 15.06.2025 | ||
| 122 | 232608.06.2025 00:00 | Сигнал от Емилия Донкова | Притеснителна предизборна активност | № 1346-МИ / 13.06.2025 | ||
| 121 | 232507.06.2025 09:00 | Сигнал от Николай Гергинов | Разпространение на агитационни материали на територията на район Искър, Столична община | № 1345-МИ / 13.06.2025 | ||
| 120 | 231502.06.2025 09:00 | Жалба от Иванка Цоцова Вълкова и Николай Петров Георгиев | Разпространение на агитационни материали на територията на район Искър, Столична община | № 1336-МИ / 03.06.2025 | № 4234-МИ / 09.06.2025 | |
| 119 | 230927.05.2025 09:10 | Сигнал от Николай Петров Георгиев | Сигнал за предизборна агитация в нарушение на правилата на Изборния кодекс | № 1333-МИ / 27.05.2025 | № 4230-МИ / 03.06.2025 | |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на частичните избори за кмет на район „Средец“, Столична община на 14 юни 2026 г.
относно: Вземане на решение за определяне на ден и час, за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на частичните избори за кмет на район „Средец“, Столична община на 14 юни 2026 г.
относно: Регистрация на Веселина Ангелова Таскова - Йорданова за кандидат за кмет на район „Средец“ в Столична община, предложена от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в частичните избори за кмет на район „Средец“, Столична община на 14 юни 2026 г.