Общинска избирателна комисия Столична
РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Столична, 14.09.2023
ОТНОСНО: Разпределяне на съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии в Столична община и прилагайки решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и приложената към него Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени 29 октомври 2023 г. (без съставите на ПСИК), при определен брой на членове на всяка една секционна избирателна комисия – 7, съгласно Решение № 34-МИ от 14.09.2023г. на ОИК – Столична община и при формирани 1586 общ брой секции на територията на Столична община, съгласно решение № 35-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, ОИК направи надлежни изчисления с оглед законосъобразно прилагане на цитираните решения.
Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК и решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ общият брой на членовете на секционни избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Столична община e 11 102 (единадесет хиляди сто и две), разпределени между партиите и коалициите от партии, за които ОИК е приложила решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и приетата с него Методика, като е направила изчисления за разпределение за членове и ръководство на комисиите.
УТВЪРЖДАВА разпределението на местата за членовете и в ръководствата на СИК по административни райони на територията на Столична община, съгласно Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., в състав, както следва:
Район | Брой СИК | Брой чл. | Общ брой | КП ГЕРБ-СДС | КП ПП-ДБ | ПП Възраждане | ПП ДПС | КП БСП за Б-ия | ПП ИТН | |
01 | Средец | 43 | 7 | 301 | 68 | 61 | 43 | 43 | 43 | 43 |
02 | Красно село | 92 | 7 | 644 | 145 | 131 | 92 | 92 | 92 | 92 |
03 | Възраждане | 54 | 7 | 378 | 85 | 77 | 54 | 54 | 54 | 54 |
04 | Оборище | 54 | 7 | 378 | 85 | 77 | 54 | 54 | 54 | 54 |
05 | Сердика | 62 | 7 | 434 | 98 | 88 | 62 | 62 | 62 | 62 |
06 | Подуяне | 83 | 7 | 581 | 131 | 118 | 83 | 83 | 83 | 83 |
07 | Слатина | 85 | 7 | 595 | 134 | 121 | 85 | 85 | 85 | 85 |
08 | Изгрев | 45 | 7 | 315 | 71 | 64 | 45 | 45 | 45 | 45 |
09 | Лозенец | 79 | 7 | 553 | 125 | 112 | 79 | 79 | 79 | 79 |
10 | Триадица | 102 | 7 | 714 | 161 | 145 | 102 | 102 | 102 | 102 |
11 | Красна поляна | 73 | 7 | 511 | 115 | 104 | 73 | 73 | 73 | 73 |
12 | Илинден | 40 | 7 | 280 | 63 | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13 | Надежда | 71 | 7 | 497 | 112 | 101 | 71 | 71 | 71 | 71 |
14 | Искър | 77 | 7 | 539 | 122 | 109 | 77 | 77 | 77 | 77 |
15 | Младост | 125 | 7 | 875 | 198 | 177 | 125 | 125 | 125 | 125 |
16 | Студентски | 55 | 7 | 385 | 87 | 78 | 55 | 55 | 55 | 55 |
17 | Витоша | 75 | 7 | 525 | 119 | 106 | 75 | 75 | 75 | 75 |
18 | Овча купел | 71 | 7 | 497 | 112 | 101 | 71 | 71 | 71 | 71 |
19 | Люлин | 132 | 7 | 924 | 209 | 187 | 132 | 132 | 132 | 132 |
20 | Връбница | 56 | 7 | 392 | 88 | 80 | 56 | 56 | 56 | 56 |
21 | Нови Искър | 36 | 7 | 252 | 57 | 51 | 36 | 36 | 36 | 36 |
22 | Кремиковци | 30 | 7 | 210 | 47 | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 |
23 | Панчарево | 32 | 7 | 224 | 51 | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
24 | Банкя | 14 | 7 | 98 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 |
В това число ръководство, както следва:
Район | Брой СИК | КП ГЕРБ-СДС | КП ПП-ДБ | ПП Възраждане | ПП ДПС | КП БСП за Б-ия | ПП ИТН | Общо | |
01 | Средец | 43 | 37 | 34 | 20 | 20 | 12 | 6 | 129 |
02 | Красно село | 92 | 80 | 72 | 43 | 42 | 26 | 13 | 276 |
03 | Възраждане | 54 | 47 | 42 | 25 | 25 | 16 | 7 | 162 |
04 | Оборище | 54 | 47 | 42 | 25 | 25 | 16 | 7 | 162 |
05 | Сердика | 62 | 54 | 48 | 29 | 28 | 18 | 9 | 186 |
06 | Подуяне | 83 | 72 | 65 | 39 | 38 | 24 | 11 | 249 |
07 | Слатина | 85 | 74 | 66 | 40 | 38 | 25 | 12 | 255 |
08 | Изгрев | 45 | 39 | 35 | 21 | 21 | 13 | 6 | 135 |
09 | Лозенец | 79 | 68 | 62 | 37 | 36 | 23 | 11 | 237 |
10 | Триадица | 102 | 89 | 80 | 47 | 46 | 30 | 14 | 306 |
11 | Красна поляна | 73 | 64 | 57 | 34 | 33 | 21 | 10 | 219 |
12 | Илинден | 40 | 35 | 31 | 19 | 18 | 12 | 5 | 120 |
13 | Надежда | 71 | 62 | 55 | 33 | 32 | 21 | 10 | 213 |
14 | Искър | 77 | 67 | 60 | 36 | 35 | 22 | 11 | 231 |
15 | Младост | 125 | 109 | 98 | 58 | 57 | 36 | 17 | 375 |
16 | Студентски | 55 | 48 | 43 | 26 | 25 | 16 | 7 | 165 |
17 | Витоша | 75 | 65 | 59 | 35 | 34 | 22 | 10 | 225 |
18 | Овча купел | 71 | 62 | 55 | 33 | 32 | 21 | 10 | 213 |
19 | Люлин | 132 | 115 | 103 | 62 | 60 | 38 | 18 | 396 |
20 | Връбница | 56 | 49 | 44 | 26 | 25 | 16 | 8 | 168 |
21 | Нови Искър | 36 | 31 | 28 | 17 | 16 | 11 | 5 | 108 |
22 | Кремиковци | 30 | 26 | 23 | 14 | 14 | 9 | 4 | 90 |
23 | Панчарево | 32 | 28 | 25 | 15 | 15 | 9 | 4 | 96 |
24 | Банкя | 14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 42 |
РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в 3-дневен срок от публикуването му .
Председател: Полина Василева Витанова
Секретар: Борислав Любомиров Тасев
* Публикувано на 14.09.2023 в 18:57 часа
Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство Лозен, на основание чл. 42, ал. 1 т. 13 от ЗМСМА.
относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Оборище" – Столична община Георги Тодоров Кузмов
относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Искър" – Столична община Ясен Емилов Русев.